自动化所教育处电话:010-82544455
招生监督电话(自动化所纪检委):010-82544667
中国科学院大学招生专用监督电话:010-88256714
中国科学院自动化研究所
2023年5月8日
姓名 | 性别 | 录取专业 | 硕士毕业学校 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否定向 | 备注 |
王瑞东 | 男 | 控制理论与控制工程 | 北京理工大学 | 276 | 88 | 89 | 否 | |
崔文博 | 男 | 控制理论与控制工程 | 大连理工大学 | 260 | 78 | 80 | 否 | 中国科学院大学-北京智源人工智能研究院 |
李正伟 | 男 | 控制理论与控制工程 | 哈尔滨理工大学 | 255 | 92 | 89 | 是 | |
余金安 | 男 | 控制理论与控制工程 | 北京航空航天大学 | 264 | 87 | 87 | 是 | |
刘款 | 男 | 控制理论与控制工程 | 中国科学院大学 | 283 | 89 | 90 | 否 | |
纪胜昊 | 男 | 控制理论与控制工程 | 哈尔滨工业大学 | 281 | 82 | 85 | 否 | |
朱晓波 | 男 | 模式识别与智能系统 | 哈尔滨工程大学 | 248 | 77 | 77 | 否 | |
张晓彤 | 男 | 控制理论与控制工程 | 中山大学 | 276 | 90 | 90 | 否 | |
彭杰 | 男 | 模式识别与智能系统 | 中国科学院大学 | 261 | 77 | 79 | 否 | |
向可馨 | 女 | 控制理论与控制工程 | 中国科学院大学 | 282 | 87 | 89 | 否 | |
马文宗 | 男 | 控制理论与控制工程 | 北京航空航天大学 | 244 | 83 | 81 | 否 | |
苏磊 | 男 | 模式识别与智能系统 | 北京科技大学 | 279 | 87 | 89 | 否 | |
王文轩 | 男 | 模式识别与智能系统 | 北京科技大学 | 272 | 91 | 90 | 否 | 中国科学院大学-北京智源人工智能研究院 |
李章明 | 男 | 模式识别与智能系统 | 中国科学院大学 | 275 | 88 | 88 | 否 | |
马越林 | 女 | 控制理论与控制工程 | 谢菲尔德大学 | 257 | 79 | 79 | 是 | |
梁尧 | 男 | 模式识别与智能系统 | 中国科学院大学 | 256 | 92 | 89 | 否 | |
徐涵 | 女 | 模式识别与智能系统 | 中国科学院大学 | 256 | 81 | 81 | 否 | 中国科学院大学-北京智源人工智能研究院 |
杨森 | 男 | 模式识别与智能系统 | 复旦大学 | 234 | 82 | 79 | 否 | |
简璞 | 男 | 模式识别与智能系统 | 中国科学院大学 | 282 | 85 | 87 | 否 | |
孙靖威 | 男 | 模式识别与智能系统 | 天津师范大学 | 278 | 79 | 82 | 否 | |
赵壮壮 | 男 | 模式识别与智能系统 | 北京工业大学 | 252 | 66 | 71 | 否 | |
何淑怡 | 女 | 模式识别与智能系统 | 北京交通大学 | 267 | 91 | 89 | 否 | |
黄修胜 | 男 | 模式识别与智能系统 | 中国科学院大学 | 247 | 90 | 87 | 否 | 中国科学院大学-北京智源人工智能研究院 |
戴思诚 | 男 | 模式识别与智能系统 | Carnegie Mellon University | 276 | 77 | 80 | 否 | 中国科学院大学-北京智源人工智能研究院 |
周圆 | 男 | 模式识别与智能系统 | 中国科学院大学 | 246 | 87 | 84 | 否 | |
于晓明 | 男 | 模式识别与智能系统 | 华北计算机系统工程研究所 | 238 | 67 | 69 | 否 | |
吕亚楠 | 女 | 模式识别与智能系统 | 中国科学院大学 | 276 | 94 | 92 | 是 | |
曹莉莉 | 女 | 模式识别与智能系统 | 北京邮电大学 | 282 | 90 | 91 | 是 | |
黄晓英 | 女 | 模式识别与智能系统 | 华北电力大学(保定) | 272 | 74 | 78 | 否 | |
张翔宇 | 男 | 社会计算 | 电子科技大学 | 250 | 91 | 87 | 否 | |
李乾坤 | 男 | 模式识别与智能系统 | 北京化工大学 | 246 | 82 | 80 | 否 | |
孟哲令 | 男 | 计算机应用技术 | 中国科学院大学 | 288 | 90 | 91 | 否 | |
王沁轩 | 男 | 模式识别与智能系统 | 北京理工大学 | 235 | 83 | 80 | 否 | |
张佳鸿 | 男 | 模式识别与智能系统 | 中国传媒大学 | 270 | 79 | 82 | 否 | |
潘嘉炜 | 男 | 模式识别与智能系统 | 北京邮电大学 | 254 | 88 | 85 | 否 | |
吴洋 | 男 | 模式识别与智能系统 | 中国科学院大学 | 282 | 90 | 91 | 否 | |
商迪 | 女 | 模式识别与智能系统 | 中国科学院大学 | 258 | 75 | 77 | 否 | |
王宁 | 男 | 模式识别与智能系统 | 上海科技大学与上海微系统所 | 264 | 82 | 83 | 否 | 中国科学院大学-北京智源人工智能研究院 |
段俊贤 | 女 | 模式识别与智能系统 | 北京理工大学 | 240 | 91 | 86 | 是 | |
刘一男 | 男 | 模式识别与智能系统 | 中国科学院大学 | 247 | 91 | 88 | 否 | |
邢兴润 | 男 | 模式识别与智能系统 | 北京航空航天大学 | 260 | 89 | 87 | 否 | 中国科学院大学-北京智源人工智能研究院 |
高广泽 | 男 | 模式识别与智能系统 | 中国科学院大学 | 291 | 91 | 93 | 否 | |
张贺豪 | 男 | 社会计算 | 中国石油大学(北京) | 252 | 85 | 83 | 否 | |
赵文杰 | 女 | 模式识别与智能系统 | 山东大学 | 262 | 84 | 84 | 是 | |
曹斌 | 男 | 模式识别与智能系统 | 北京理工大学 | 276 | 80 | 83 | 否 | 中国科学院大学-北京智源人工智能研究院 |
以下内容公示期为5月22日至6月2日:
姓名 | 性别 | 录取专业 | 备注 |
于东磊 | 男 | 模式识别与智能系统 | |
刘昱州 | 男 | 模式识别与智能系统 | |
孙望涛 | 男 | 模式识别与智能系统 | |
徐遥 | 男 | 模式识别与智能系统 | 中国科学院大学-北京智源人工智能研究院 |
薛迪展 | 男 | 模式识别与智能系统 | |
完颜宇洋 | 女 | 模式识别与智能系统 | |
杨立昆 | 男 | 模式识别与智能系统 | |
尹航 | 男 | 模式识别与智能系统 | |
安永琪 | 男 | 模式识别与智能系统 | |
陈孟沅 | 男 | 模式识别与智能系统 | |
刘扬扬 | 男 | 模式识别与智能系统 | |
陆昱辰 | 女 | 模式识别与智能系统 | |
张峻凯 | 男 | 模式识别与智能系统 | |
倪子懿 | 女 | 模式识别与智能系统 | |
包笑一 | 女 | 模式识别与智能系统 | |
王纪航 | 男 | 模式识别与智能系统 | |
何翔 | 男 | 模式识别与智能系统 | |
刘秉运 | 男 | 模式识别与智能系统 | |
王亮 | 男 | 模式识别与智能系统 | |
任子轩 | 男 | 模式识别与智能系统 | |
王可心 | 女 | 模式识别与智能系统 | |
黄雨培 | 男 | 控制理论与控制工程 | |
李博宇 | 男 | 控制理论与控制工程 | 中国科学院大学-北京智源人工智能研究院 |
井一韬 | 男 | 控制理论与控制工程 | |
曹耀中 | 男 | 控制理论与控制工程 | |
赵钰浩 | 男 | 控制理论与控制工程 | |
马昊 | 男 | 控制理论与控制工程 | |
张皓焱 | 男 | 计算机应用技术 | |
卢一帆 | 男 | 计算机应用技术 | |
寇宇同 | 男 | 计算机应用技术 | |
王伟营 | 男 | 计算机应用技术 | |
盛玉 | 女 | 计算机应用技术 | |
江玥 | 女 | 计算机应用技术 | |
李朴 | 男 | 计算机应用技术 |